眼球主動追蹤系統
1D:眼球X軸水平移動 追蹤
2D:眼球Y軸水平移動 追蹤
3D:眼球Z軸垂直移動 追蹤
4D:眼球X軸立體轉動 追蹤
5D:眼球Y軸立體轉動 追蹤
6D:眼球自旋轉動 追蹤
7D:瞳孔中心位移 追蹤
眼球追蹤效率較安全
3D主動眼球追蹤-速度不等於效率
Technical Comparison | |||
B&L Technolas T217 Zyoptix | Nidek Ec-5000 | Visx Star S4 | |
Rep Rate(Hz) | 100 | 100 | 10-20(6-20) |
Eye track rate | 100Hz(240) | 200Hz | 60Hz |
每次擊發前 的眼神追蹤次數 | 1(2.4) | 2 | 3~10 |
Technical Comparison | |||
WaveLight® Eye-Q | Zeiss Mel 80 | WaveLight® EX500 | |
Rep Rate(Hz) | 400 | 200 | 500 |
Eye track rate | 400Hz | 50Hz | 1050Hz |
每次擊發前 的眼神追蹤次數 | 1 | 0.25 | 2.1 |
最快不代表最安全